International 2013: 2.847.732 $
11.05.2014 - 02:37: 2.760.000 $
11.05.2014 - 04:14: 2.805.000 $
11.05.2014 - 11:15: 3.044.000 $
11.05.2014 - 13:45: 3.133.000 $
11.05.2014 - 19:23: 3.332.000 $
12.05.2014 - 08:33: 3.531.000 $
12.05.2014 - 19:50: 3.831.000 $
13.05.2014 - 07:28: 4.069.000 $
13.05.2014 - 17:05: 4.260.000 $
14.05.2014 - 06:42: 4.452.000 $
14.05.2014 - 10:20: 4.502.000 $
15.05.2014 - 07:30: 4.813.000 $
16.05.2014 - 08:08: 5.090.000 $

17.05.2014 - 05:16: 5.333.000 $
18.05.2014 - 16:22: 5.691.000 $

19.05.2014 - 08:35: 5.795.000 $
19.05.2014 - 21:50: 5.910.000 $

.
.
.