HALF-LIFE PORTAL
Your Gate To Valve's Games www.hl-forum.de
PORTAL
FORUM
LOGIN
User oder E-mail:


Passwort:


oder
Registrieren
Passwort vergessen?
OpenID-Login
MISC
PARTNER

TF2 Crafting

Special Artworks by
Hayungs

Link us:
HL PORTAL

Support us:


HLPortal
auf Facebook

›› Willkommen!   ›› 95.210.712 Visits   ›› 18.316 registrierte User   ›› 10 Besucher online (0 auf dieser Seite)
23.789 Themen, 325.181 Beiträge  
    FORUM 

Thema-Ansicht


Forum > Community > Hilfe Board > Grafikkarten Hitze-problem
Status: Offen
10 Beiträge
Letzter Beitrag Seiten (1):  [1]


Autor Beitrag
# 1
atatpilot  (35)
Nachricht offline
Vortigaunt
623 Punkte
Dabei seit: 02.05.2005
155 Beiträge
Grafikkarten Hitze-problem
Hallo, ich bin ziemlich unerfahren mit dem Thema, aber meine Grafikkarte überhitzt manchmal.

Aber nur bei Mass Effect und Dawn of War 2. Geht für ne stunde oder zwei, dann schalted sich mein monitor aus, und die grafikkartenlampe leuchtet rot.

Ich hab schon die computer seitenwand entfernt um bessre umluft zu gewähren, hilft nicht so viel.

Ich find's aber komisch, denn ich konnte Crysis, und Crysis Warhead den ganzen lieben langen tag auf fast maximum zocken ohne dass mir meine Graka abschmiert.

Ich hab ne Nvidia GeForce GTX 295 mit grafiktreiber 8.15.11.8585 hab noch nicht upgedated, weil ich nicht wusste ob's nicht mehr probleme macht.
(beim letzten updaten auf diesen treiber, hat sich die zeit zum widerherstellen nach minimieren verlängert, was ich komisch fand.)
08.02.2010, 12:32 Uhr Anzeigen
# 2
tanfex  (42)
Nachricht offline
Bullsquid
2.935 Punkte
Dabei seit: 31.03.2008
1.107 Beiträge
Wie siehst bei deiner Garfikarte mit Staub aus? Mal sauber machen kann schon viel helfen. Auch mal in die Karte rein pusten (evtl. Druckluftspray oder Kaltluft-Fön).
09.02.2010, 21:40 Uhr Anzeigen
# 3
for your faKe  (33)
Nachricht offline
Alien Grunt
3.348 Punkte
Dabei seit: 20.04.2008
1.122 Beiträge
generell würd ich mal die temperatur der gpu auslesen, bei ati geht das über den catalyst control center, weiß leider nicht wie es bei nvidia ist
____________________________________
tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2tf2
10.02.2010, 20:40 Uhr Anzeigen
# 4
Nachricht offline
Alien Grunt
4.034 Punkte
Dabei seit: 17.06.2008
1.699 Beiträge
Zitat:
Original von for your faKe

generell würd ich mal die temperatur der gpu auslesen, bei ati geht das über den catalyst control center, weiß leider nicht wie es bei nvidia ist


Man kann die Temperatur mit GPU-Z oder über HWMonitor auslesen (ganz egal welcher Hersteller ;))
____________________________________
[Beitrag wurde 2x editiert, zuletzt von Speedy Gonzalez am 11.02.2010, 17:13]
11.02.2010, 17:09 Uhr Anzeigen
# 5
atatpilot  (35)
Nachricht offline
Thread-Starter
Vortigaunt
623 Punkte
Dabei seit: 02.05.2005
155 Beiträge
Problem ist, der monitor geht aus wenn die graka überhitzt und warten hilft nix, nur ein neustart stellt bild wieder her. Ausser es gibt ne methode die ich nicht kenne.

Gibt es einen Weg, meinen GPU Lüfter zu kontrollieren, so dass er immer auf volles rohr läuft? Vielleicht hilft das was.

Vielleicht is meine graka auch overclocked und ich weiss nix davon, wie find ich's raus?

Im Notfall würd ich mir auch ne bessere kühlung besorgen.
Leider bin ich sehr unerfahren, und weiss leider nicht wie viel ne gute kühlung kosten wird, wie man's installiert, wie man sie hegt und pflegt und ob das überhaupt mit meiner Grafikkarte möglich ist.

Edit: Ich hab das HWMonitor laufen lassen und mal paar infos gespeichert.
Leider werde ich daraus nicht sehr schlau.

Ich hab den Computer vor 10 minuten neu gestarted und mal wieder vom staub befreit (nur mit staubsauger, hab kein hochdruck luft spray)

Edit2: Sollte ne option für Smiley-codes deaktivieren geben

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.1.5.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P6T DELUXE (0x000002C1 - 0x16A45D68)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA5
LPCIO Revision ID 0x13
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 A5 13 FF 00 44 00 00 FD 40 00 00 7F 20 00 00 40
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.21 Volts [0x97] (CPU VCORE)
Voltage 1 11.99 Volts [0xD7] (+12V)
Voltage 2 3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
Voltage 3 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage 4 1.66 Volts [0xD0] (DRAM)
Voltage 6 1.91 Volts [0xEF] (VIN3)
Temperature 0 58°C (136°F) [0x3A] (SYSTIN)
Temperature 1 45°C (112°F) [0x59] (CPUTIN)
Fan 1 1140 RPM [0x4A] (CPUFANIN0)
Fan 3 1250 RPM [0x87] (CPUFANIN1)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 F5 04 94 30 00 19 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 40 FF FF DB
20 97 D7 CE CC D0 FF EF 39 FF 4A FF DA 00 B0 30 00
30 1D 03 00 D2 23 01 A8 16 CA 08 54 93 85 19 00 87
40 03 FE 00 FF FF 00 3F 05 2D 24 80 80 10 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 64 04 05
60 04 94 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 1E
70 3C 3C 3C 3C 3C 37 FF FF FF FF FF 4B 22 00 39 FF
80 04 F5 04 94 30 00 19 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 40 FF FF DB
A0 97 D7 CE CC D0 FF EF 39 FF 4A FF DA 00 B0 30 00
B0 1D 03 00 D2 23 01 A8 16 CA 08 54 93 85 19 00 87
C0 03 00 00 FF FF 00 3F 05 2D 24 80 80 10 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 64 04 05
E0 04 94 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 1E
F0 3C 3C 3C 3C 3C 37 FF FF FF FF FF 4B 22 00 39 FF
bank 1
50 2C 00 00 4B 00 50 04 EE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 E1 00 00 4B 00 50 1F 80 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 05 05 01 02 00 03 02 05 04 00 00 F0 7F 0B 00 00
bank 4
50 3B 13 FF 00 00 00 00 0A 76 5E 1C BB 09 5F 20 7F

Hardware monitor Analog Device ASP0800
Current 0 10.25 Amps [0x290] (CPU)
Power 0 11.14 W [0x2C9] (CPU)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
10 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
20 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
30 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
40 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
50 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
60 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
70 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
80 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
90 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
A0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
B0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
C0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
D0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
E0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
F0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER

Hardware monitor Intel Core i7 920
Power 0 148.73 W (Processor)
Temperature 0 57°C (134°F) [0x2B] (Core #0)
Temperature 1 56°C (132°F) [0x2C] (Core #1)
Temperature 2 54°C (129°F) [0x2E] (Core #2)
Temperature 3 52°C (125°F) [0x30] (Core #3)

Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 295
Temperature 0 79°C (174°F) (GPU Core)

Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 295
Temperature 0 77°C (170°F) (GPU Core)

Hardware monitor Hitachi HDT721075SLA
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (Assembly)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 920
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.4
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping C0/C1
Technology 45 nm
Core Speed 2806.2 MHz
Multiplier x FSB 21.0 x 133.6 MHz
Rated Bus speed 2405.3 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes

Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 20x
Max turbo ratio 22x
Max efficiency ratio 12x
TDP Limit 130 Watts
TDC Limit 110 Amps
Core TDP 110 Watts
Uncore TDP 20 Watts
Power @ 12x 43 Watts
Power @ 13x 50 Watts
Power @ 14x 57 Watts
Power @ 15x 66 Watts
Power @ 16x 76 Watts
Power @ 17x 87 Watts
Power @ 18x 100 Watts
Power @ 19x 114 Watts
Power @ 20x 130 Watts


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x00100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30323920 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00001400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151516
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x01100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30323920 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00001400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151516
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x02100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30323920 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00001400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151516
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x03100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30323920 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00001400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151516
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015

CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x04100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30323920 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00001400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151516
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882E0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000015
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000015

CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x05100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
